品牌 | 浙江希望 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 |
全伺服高速泡罩裝盒一體機
1.2 | 整條泡罩包裝生產線融入優(yōu)良技術理念,設計基于成熟的技術,實現了整個包裝工藝的高效率。DHL700高速泡罩裝盒一體機區(qū)別于其它機型的特色在于整合了現有高速泡罩包裝機和裝盒機的各種優(yōu)勢。在高速生產的同時,保證快速的更換模具及清潔是該生產線的亮點。 |
1.3 | 三排泡罩板格柵推板輸送存放區(qū)及機械手同步移送至裝盒機料倉裝盒方式(泡罩板格柵間距與裝盒機料倉間距相同),不僅穩(wěn)定性更可靠,產量也翻番。 |
1.4 | 連續(xù)式旋轉吸放板裝置將沖出板塊吸放至三排泡罩板格柵存放區(qū)再將泡罩板傳輸到裝盒機料倉一側的特殊傳輸系統,通過智能機械手將三排泡罩板格柵存放區(qū)泡罩板吸放至裝盒機料倉里,依次吸取三排泡罩板格柵存放區(qū)其中三排泡罩板3*8=24板/次,且保持泡罩包裝機與裝盒機同步運行,保證了整條生產線的高性能。(以2板/盒為例,設定泡罩機板數600板/分鐘,自動匹配裝盒機盒數300盒/分鐘,機械手依次吸取三排泡罩板格柵存放區(qū)三排,八列,實現裝盒機料倉中2板堆疊,機械手追蹤兩設備編碼器同步區(qū)間,使板塊在不同設備間保持同步移送,1板/盒、3板/盒、4板/盒、5板/盒設定兩臺設備對應參數,機械手吸放原理同上)。 |
1.5 | 泡罩包裝機、裝盒機*采用陽臺式結構設計,創(chuàng)新緊湊的設計和人機工程學的構造讓操作人員可以大限度地接近設備并進行清潔,泡罩包裝機、裝盒機*采用陽臺式結構設計,整機陽臺式懸空構造,機器運行中散落臟物,將從懸空縫中掉落在機器下邊統一收集處,方便清理,不銹鋼包裹機身,封閉式電路、氣路構造,使得該機器更具人性化設計,驅動裝置位于機器后部,在操作者一側*開放,符合GMP要求,非常便于操作。創(chuàng)新緊湊的設計和人機工程學的構造讓操作人員可以大限度地接近設備并進行清潔,所有操作簡便易行。 |
1.6 | 一體機通過更改人機界面參數即可完成(1-5)板裝盒新生產模式任務操作。得益于簡便的操作和友好的人機界面,可完成多項生產操作任務,同一規(guī)格板塊在完成1板/盒、2板/盒、3板/盒、4板/盒、5板/盒,通過更改人機界面參數即可完成1-5板裝盒切換,無需在設備上更換零部件。雖然該生產線是高速大型生產線,但模具更換時間短、清潔便利性也有保證。 |
1.7 | 裝盒機二次檢測,保證100%成品輸出,在機械手完成堆疊后,料倉中板塊經旋轉式料位檢測裝置后,符合設定參數要求板數料倉,吸說明書、吸紙盒完成后道裝盒,不符合要求,不吸說明書、不吸紙盒,使板塊輸送至未裝盒成品收集桶,經一次料位檢測再經裝盒工序后,實施二次料位檢測,通過電容式光眼檢測,符合設定經壓盒輸送裝置輸出,不符合設定要求經剔盒裝置剔除。 |
1.8 | 說明書折頁機可完成A4紙張500頁/分鐘產量。 |
1.9 | 人機界面可工控組網,遠程監(jiān)控,完成數據傳輸、參數修改、采集、存儲及打印。 |
1.10 | 整線各功能區(qū)分隔設計,采用德國進口光電眼跟蹤、檢測自動控制整條線運行。 |
1.11 | 全線各工位動作有*的電子自動同步性,使整線的運行更協調,更平衡,機器的結構簡單,維護保養(yǎng)方便,低分貝設計,人機工程學應用。 |
1.12 | 本線集高速泡罩包裝機、高速裝盒機包裝于一體,操作簡單、PLC可編程控制、觸摸式人機界面。 |
1.13 | 自動化程度高,控制范圍廣,控制精度高,控制反應靈敏,穩(wěn)定性好。 |
1.14 | 設備外罩全部由優(yōu)良304不銹鋼罩殼和鋁合金鋼化玻璃防護門組成。鋁合金鋼化玻璃防護門內置施耐德門磁開關(通過CE認證)保護,機器正常生產過程中開啟防護門,機器將自動停止工作,保障操作人員安全。 |
主要技術參數
DPH320HⅡ 全伺服高速輥板泡罩包裝機 | ||||||
項目 | 參數 | 單位 | ||||
沖裁速度 | 100-300 | 次/min/ | ||||
生產能力 | 300-700 | 板/min | ||||
成形面積 | 320*280 | mm*mm | ||||
成形深度 | ≤12 | mm | ||||
耗氣量 | ≥0.6 | m3/min | ||||
壓縮空氣壓力 | 0.5-0.7 | Mpa | ||||
包裝材料 | 藥用PVC | 0.25X320 | mm*mm | |||
熱封呂箔 | 0.02X320 | mm*mm | ||||
電源總功率 | 29.5 | KW | ||||
電源三相五線 | 380/50 | V/Hz | ||||
XWZ400 智能高速裝盒機 | ||||||
項目 | 參數 | 單位 | ||||
裝盒速度 | 100-400 | 盒/min/ | ||||
板塊尺寸(L*W*H) | (65-105)*(30-70)*(4-12) | mm | ||||
紙盒尺寸(L*W*H) | (70-190)*(35-75)*(15-50) | mm | ||||
說明書尺寸(L*W) | (100-260)*(100-190) | mm | ||||
耗氣量 | ≥0.3 | m3/min | ||||
壓縮空氣壓力 | 0.5-0.7 | Mpa | ||||
電源總功率 | 5 | KW | ||||
電源三相五線 | 380/50 | V/Hz | ||||
DHL700 全伺服高速泡罩裝盒一體機參數 | ||||||
出廠日期 | 出廠編號 | |||||
外形尺寸11650X1950X2100 | 重量15000Kg | |||||
執(zhí)行標準號 JB/T10169-2014 | JB/T 10640-2006 | |||||
浙江希望機械有限公司 |
適用包裝材料的規(guī)格
卷型包裝材料 | PVC/PVDC/PET/PE/ACLAK | 單面涂膠鋁箔(PTP)背封材料 |
厚度 | 0.2-0.5mm(通常0.25-0.3 mm) | 0.02-0.025 mm |
卷筒內徑 | 70-76mm | 70-76mm |
卷筒外徑 | 600mm | 350mm |
掃一掃 微信咨詢
©2024 浙江希望機械有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備11053772號-2 技術支持:制藥網 Sitemap.xml 總訪問量:831827 管理登陸